La Fiorentina ha preparato al meglio la sfida contro la Juventus vincendo in trasferta al Dall’Ara. Contro la Juventus è sempre difficile, ma Chiesa potrebbe tirar fuori il coniglio dal cilindro
| FIORENTINA | Inter | SAMPDORIA | VERONA | BOLOGNA | Juventus |
| Simeone | 6,5 | 5 | 4,5 | 5 | SCONSIGLIATO |
| Thereau | 4,5 | SV | 4 | SV | SCONSIGLIATO |
| Falcinelli | 5 | 5 | 5 | 6 | INDIFFERENTE |
| Lo Faso | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Chiesa | 7 | 6 | 5,5 | 7,5 | CONSIGLIATO |
| Benassi | 6 | 5 | 5 | 6 | SCONSIGLIATO |
| Veretout | 5,5 | SV | 4,5 | 7 | CONSIGLIATO |
| Dias G. | SV | 5 | 6 | 6 | SCONSIGLIATO |
| Badelj | 5 | 6 | 5 | 6 | SCONSIGLIATO |
| Eysseric | 6,5 | 5 | SV | SV | CONSIGLIATO |
| Saponara | SV | 6 | 6 | SV | SCONSIGLIATO |
| Dabo | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Zekhnini | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Cristoforo | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Diakhate | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Astori | 6,5 | SV | 5 | 7 | SCONSIGLIATO |
| Pezzella G. | 6,5 | 4,5 | 4 | SV | SCONSIGLIATO |
| Biraghi | 6 | 5,5 | 4 | 5,5 | SCONSIGLIATO |
| Vitor Hugo | SV | 5 | SV | 6 | SCONSIGLIATO |
| Laurini | 5 | 5,5 | 4 | 5,5 | SCONSIGLIATO |
| Milenkovic | SV | SV | 6 | 6 | CONSIGLIATO |
| Gaspar B. | SV | SV | SV | 6 | SCONSIGLIATO |
| Maxi Oliveira | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Hristov | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Illanes | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Ranieri | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Sportiello | 6 | 6,5 | 5 | 5 | SCONSIGLIATO |
| Dragowski | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Cerofolini | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |





