L’Atalanta dopo una prestazione non esaltante contro il Chievo sarà di scena a Crotone.
Ne potrebbero venir fuori buoni voti per i giocatori della Dea, soprattutto per gli ormai soliti noti: Cristante, Ilicic e Freuler.
| ATALANTA | ROMA | Napoli | SASSUOLO | Chievo | CROTONE |
| Gomez A. | 6,5 | 4,5 | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Petagna | 6 | SV | 6 | 6 | CONSIGLIATO |
| Cornelius | 7 | 6 | 5,5 | 6 | SCONSIGLIATO |
| Barrow | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Ilicic | 7 | 6 | 7,5 | 7 | CONSIGLIATO |
| Cristante | 6 | 6,5 | 7 | 5,5 | CONSIGLIATO |
| Freuler | 7 | 5,5 | 6,5 | 7 | CONSIGLIATO |
| De Roon | 6,5 | SV | 6 | 7 | CONSIGLIATO |
| Spinazzola | 6,5 | 5 | SV | 6,5 | CONSIGLIATO |
| Rizzo | 6 | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Haas | SV | 5,5 | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Joao Schmidt | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Latte Lath | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Melegoni | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Caldara | 7 | 5,5 | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Masiello A. | 7 | 7,5 | 7 | 6,5 | CONSIGLIATO |
| Toloi | 7 | 6 | 7,5 | 6 | CONSIGLIATO |
| Palomino | 6,5 | SV | 7 | SV | CONSIGLIATO |
| Hateboer | 7 | 5,5 | 6,5 | 6 | CONSIGLIATO |
| Castagne | SV | SV | 6,5 | SV | CONSIGLIATO |
| Gosens | SV | 5,5 | 6 | SV | CONSIGLIATO |
| Mancini G. | SV | SV | SV | 7 | CONSIGLIATO |
| Bastoni | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Berisha | 6 | 6 | SV | 6 | INDIFFERENTE |
| Gollini | SV | SV | 6,5 | SV | CONSIGLIATO |
| Rossi Fr. | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |





