Compito difficiele per la Spal a Milano. Antenucci e Paloschi potrebbero ripetere le prestazioni offerte contro l’altra milanese.
| SPAL | Lazio | UDINESE | Inter | CAGLIARI | Milan |
| Antenucci | 6,5 | 6,5 | 7 | 5,5 | CONSIGLIATO |
| Paloschi | 5,5 | SV | 7 | 6 | CONSIGLIATO |
| Borriello | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Floccari | SV | 6,5 | SV | 5 | SCONSIGLIATO |
| Bonazzoli | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Ubaldi | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Lazzari | 6 | 6,5 | 6,5 | 5 | CONSIGLIATO |
| Viviani | 5 | 7 | 6 | 4,5 | SCONSIGLIATO |
| Kurtic | SV | 7 | 5,5 | 6 | SCONSIGLIATO |
| Schiattarella | 5 | SV | 6 | SV | CONSIGLIATO |
| Grassi | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 6 | CONSIGLIATO |
| Everton Luiz | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Schiavon | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Vitale | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Artioli | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Mattiello | 5,5 | 6,5 | 6 | 5,5 | SCONSIGLIATO |
| Vicari | 4 | 6 | 5 | 5,5 | SCONSIGLIATO |
| Cionek | SV | 6,5 | 6,5 | 6 | CONSIGLIATO |
| Costa F. | 6 | SV | SV | 6 | INDIFFERENTE |
| Felipe | 4,5 | 5,5 | 6 | 6 | CONSIGLIATO |
| Salamon | 4 | SV | SV | SV | INDIFFERENTE |
| Vaisanen | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Konate | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Drame | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Simic L. | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Boccafoglia | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
| Gomis A. | 5,5 | 4 | SV | SV | CONSIGLIATO |
| Meret | SV | SV | 7 | 6 | CONSIGLIATO |
| Marchegiani | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |





