UDINESE | BOLOGNA | CHIEVO | Spal | GENOA | Milan |
Lasagna | 7,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | CONSIGLIATO |
Maxi Lopez | 5 | SV | 5,5 | 5,5 | CONSIGLIATO |
Perica | SV | 6 | SV | SV | SCONSIGLIATO |
Barak | 6,5 | 5,5 | 5 | SV | CONSIGLIATO |
De Paul | 7 | 5,5 | 6 | 5 | SCONSIGLIATO |
Jankto | 6,5 | 5,5 | 5 | 6 | CONSIGLIATO |
Fofana | 6 | 5 | SV | 6 | CONSIGLIATO |
Behrami | 6 | SV | SV | 6 | SCONSIGLIATO |
Hallfredsson | SV | SV | 6 | 6,5 | CONSIGLIATO |
Balic | SV | SV | 5,5 | SV | SCONSIGLIATO |
Ingelsson | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
Pontisso | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
Widmer | 7 | 6 | SV | SV | SCONSIGLIATO |
Danilo | 6 | 6 | 5,5 | 6,5 | CONSIGLIATO |
Nuytinck | SV | 5,5 | 5 | 6 | CONSIGLIATO |
Samir | 6 | 6 | 6 | 4,5 | SCONSIGLIATO |
Larsen | 6 | SV | 5 | 5,5 | SCONSIGLIATO |
Ali Adnan | 7 | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
Zampano F. | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
Angella | SV | SV | SV | 6 | CONSIGLIATO |
Pezzella | SV | 5,5 | 5 | 6 | CONSIGLIATO |
Bubnjic | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
Bizzarri | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | CONSIGLIATO |
Scuffet | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
Borsellini | SV | SV | SV | SV | SCONSIGLIATO |
Tutti i consigli di fantapazznews per la 23° giornata
Troverai tutti i consigli necessari su chi schierare e chi non schierare nella tua fantaformazione per il 23° turno di serie A.