La Serie A un anno dopo: la classifica dopo 20 giornate in base alla differenza di punti tra la stagione 2016/2017 e quella 2017/2018.
Da segnalare Sampdoria, Udinese, Lazio e Roma con una partita in meno.
Chi sale
Il Napoli si conferma primo della classe con ben un miglioramento di 10 punti rispetto allo scorso anno. Zone nobili di classifica anche per Inter, Sampdoria e Crotone con un aumento di 6 punti. Da sottolineare la prestazione della squadra calabra che riesce quasi a raddoppiare i propri punti. La Juventus è solamente sesta con un miglioramento di 2 punti.
Chi scende
Male Fiorentina, Roma ed Atalanta che perdono 5 punti dalla stagione 2016/2017. Ultimo della classe in questa speciale classifica è il Milan. La crisi della prima parte di stagione di quest’anno si fa sentire, la squadra è peggiorata di ben 12 punti rispetto allo scorso anno.
Pos | Squadra | Punti 2017/2018 | Punti 2016/2017 | |
1 | Napoli | 51 | 41 | ↑ 10 |
2 | Inter | 42 | 36 | ↑ 6 |
3 | Sampdoria * | 30 | 24 | ↑ 6 |
4 | Crotone | 15 | 9 | ↑ 6 |
5 | Udinese * | 28 | 25 | ↑ 3 |
6 | Juventus | 50 | 48 | ↑ 2 |
7 | Bologna | 24 | 23 | ↑ 1 |
8 | Lazio * | 40 | 40 | ↔ 0 |
9 | Sassuolo | 21 | 21 | ↔ 0 |
10 | Genoa | 21 | 23 | ↓ 2 |
11 | Torino | 28 | 30 | ↓ 2 |
12 | Chievo | 22 | 25 | ↓ 3 |
13 | Roma * | 39 | 44 | ↓ 5 |
14 | Fiorentina | 28 | 33 | ↓ 5 |
15 | Atalanta | 30 | 35 | ↓ 5 |
16 | Cagliari | 20 | 26 | ↓ 6 |
17 | Milan | 28 | 40 | ↓ 12 |
* = una partita in meno